FOCUS FIV DA EAO
FOCUS FIV DA EAO
FOCUS FIV DA EAO
Foto atualizada em:
18/10/2024

Dados do Touro
Nome: FOCUS FIV DA EAO
Registro:
EAOB9683
Código:
200NE9683
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
12/08/2022
Criador/Prop.:
AGROPEC. BOA SORTE / NELORE R3 / SEMEX BRASIL






Pedigree
Avô PaternoREM DANUT
Avó Paterna05 FIV LA KATISPERA
Pai:
LUCK FIV KATISPERA
Mãe:
B4452 DA EAO
Avô MaternoBELO J MACHADO
Avó Materna484 DA EAO
Provas
ANCP JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK% | ||
CRESCIMENTO | DPN | 0,31 | 62 | 39 |
DP120 | 8,72 | 58 | 4 | |
DP210 | 15,77 | 60 | 3 | |
DP365 | 26,87 | 62 | 3 | |
DP450 | 26,48 | 64 | 4 | |
DCAR | 0 | 45 | 34 | |
DPAC | ||||
MATERNAL | MP120 | 3,89 | 45 | 5 |
MP210 | 5,01 | 44 | 6 | |
MTP210 | 12,9 | 49 | 2 | |
REPRODUÇÃO | D3P | 84,09 | 54 | 10 |
DIPP | -0,89 | 39 | 12 | |
DPE365 | 1,5 | 58 | 4 | |
DPE450 | 1,84 | 61 | 3 | |
DSTAY | 84,86 | 46 | 9 | |
DPG | -2,55 | 60 | 2 | |
DIPM | -1,218 | 47 | 10 | |
CARCAÇA | DAOL | 4,29 | 63 | 3 |
DACAB | 0,59 | 62 | 5 | |
DMAR | 0,12 | 59 | 5 | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 27,48 | 56 | 2 |
MGTe_CR | 27,41 | 52 | 2 | |
MGTe_RE | 27,56 | 63 | 3 | |
MGTe_CO | 8,95 | 59 | 2 | |
MGTe_F1 | 8,68 | 59 | 2 | |
INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
NR120 | 0 | |||
NN120 | 0 | |||
NRN120 | 0 | |||
NF450 | 0 | |||
NR450 | 0 |
PMGZ JULHO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | -0,86 | 42 | 1 | 0,5 |
PD-ED | 8,95 | 42 | 1 | 4 | |
PA-ED | 15,18 | 41 | 1 | 3 | |
PS-ED | 19,59 | 43 | 1 | 2 | |
MATERNAL | PM-EM | 5,59 | 28 | 1 | 0,1 |
TMD | |||||
REPRODUÇÃO | IPP | -15,27 | 19 | 2 | 13 |
PSN | 42,75 | 13,00 | 1,00 | 4 | |
STAY | 65,75 | 13 | 1 | 0,1 | |
PE-365 | 0,71 | 40 | 1 | 9 | |
PE-450 | 1,51 | 41 | 1 | 2 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | -1,02 | 33 | 10 | - |
PSOB | 2,07 | 33 | 3 | - | |
MSOB | 2,06 | 33 | 2 | 19 | |
CARCAÇA | AOL | 3,884 | 43 | 1 | 0,5 |
ACAB | 5,121 | 35 | 1 | 0,1 | |
MAR | 2,96 | 34 | 1 | 0,1 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 30,39 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,147 | 39 | 19 |
PD (kg) | 13,234 | 40 | 0,5 | |
PS (kg) | 25,864 | 41 | 0,5 | |
GDP (kg) | 12,629 | 41 | 2 | |
CAR (kg) | -0,022 | 26 | 14 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,673 | 31 | 24 |
TM120 (kg) | 5,742 | 4 | ||
TMD (kg) | 8,551 | 3 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,22 | 37 | 0,5 |
IPP (dias) | -12,114 | 23 | 24 | |
RD (%) | -0,758 | 39 | 77 | |
HP/STAY (%) | 48,144 | 13 | 9 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,681 | 28 | 0,5 |
CFS (1-6) | 9,522 | 31 | 0,5 | |
AOL (cm²) | 4,017 | 38 | 1 | |
EGS (dm) | 3,177 | 32 | 1 | |
MAR (%) | 2,004 | 30 | 2 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 31,316 | 2 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
- Excelente opção genética para ser utilizado em rebanhos de seleção por seu equilíbrio nas avaliações genética com excelente biotipo, Focus FIV EAO, também é uma ótima opção para ser trabalhado em desafios de precocidade sexual, com peso ao nascer negativo é indicado para novilhas.
- Filho do Luck Katspera em matriz Belo J Machado e ainda traz em sua genealogia o sangue do Nevi EAO
Vídeo